Zapytaj o produkt
Maszyna do gratowania metalu JG-450/800/1000/1300/1600RS
Zapytaj o produktModel ekonomiczny spełnia wymagania klientów w zakresie szlifowania i ma prostą konstrukcję. Niska awaryjność i wyjątkowo wysoka opłacalność.
Silnik przenośnika
Prędkość szlifierki jest regulowana, co pozwala na dostosowanie jej do potrzeb obrabianej płyty, aby uzyskać lepszy efekt szlifowania.

Uniwersalna szczotka walcowa
Jednostka szlifierska składa się z 4/6/8 szczotek walcowych ułożonych równolegle. Naprzemienny i samoczynny obrót szczotek walcowych umożliwia taśmie ściernej szlifowanie przedmiotu obrabianego bez martwych kątów, co pozwala na usuwanie zadziorów i fazowanie.

Proste i czytelne przyciski sterujące
Proste i czytelne przyciski sterujące sprawiają, że obsługa urządzenia jest niezwykle łatwa. Cyfrowy wyświetlacz kontroluje narastanie i opadanie sygnału, co zapewnia większą precyzję. Amperomierz i woltomierz są czytelne na pierwszy rzut oka.
Opcjonalna struktura

| Parametr | JG-450RS | JG-8000RS | JG-1000RS | JG-1300RS |
|---|---|---|---|---|
| Maksymalna szerokość obróbki | 450 mm | 800 mm | 1000 mm | 1300 mm |
| Grubość obrabianego materiału | 0,8–80 mm | 0,8–80 mm | 0,8–80 mm | 0,8–80 mm |
| Prędkość podawania (regulacja częstotliwości) | 1–5 m/min | 1–5 m/min | 1–5 m/min | 1–5 m/min |
| Średnica wałka gumowego (ekscentryczny) | 165 mm | 165 mm | 195 mm | 240 mm |
| Moc silników maszyny | 12 kW | 17 kW | 22 kW | 33 kW |
| Ciśnienie robocze | ≥0,55 MPa | ≥0,55 MPa | ≥0,55 MPa | >0,55 MPa |
| Wymiary zewnętrzne | 2400 × 1100 × 2000 mm | 2900 × 1600 × 2300 mm | 3400 × 1800 × 2350 mm | 2800 × 2100 × 2350 mm |
| Waga | 1550 kg | 2500 kg | 3800 kg | 4400 kg |
| Elementy elektryczne | Chint / Delixi | |||
| Napięcie standardowe | Trójfazowe 380 V | |||
| Obudowa szlifierska | Standardowe podwójne taśmy szlifierskie, możliwość zamówienia wielu taśm szlifierskich | |||





