Zapytaj o produkt
Linia do cięcia wzdłużnego
Zapytaj o produkt| Model | Grubość (mm) | Szerokość taśmy (mm) | Waga zwoju (t) | Prędkość linii (m/min) |
|---|---|---|---|---|
| BTE-D 0.3–2 | 0,3–2 | 500 | 5–10–15 | 250 |
| 0,3–2 | 1000 | 5–10–15 | 250 | |
| 0,3–2 | 1300 | 5–10–15–25 | 225 | |
| 0,3–2 | 1600 | 5–10–15–25 | 225 | |
| 0,3–2 | 1800 | 5–10–15–25–30 | 200 | |
| 0,3–2 | 2000 | 5–10–15–25–30 | 175 | |
| BTE-D 0.3–3 | 0,3–3 | 500 | 5–10–15 | 250 |
| 0,3–3 | 1000 | 5–10–15 | 250 | |
| 0,3–3 | 1300 | 5–10–15–25 | 225 | |
| 0,3–3 | 1600 | 5–10–15–25 | 175 | |
| 0,3–3 | 1800 | 5–10–15–25–30 | 175 | |
| 0,3–3 | 2000 | 5–10–15–25–30 | 150 | |
| BTE-D 0.4–4 | 0,4–4 | 500 | 5–10 | 220 |
| 0,4–4 | 1000 | 5–10 | 220 | |
| 0,4–4 | 1300 | 15–25 | 200 | |
| 0,4–4 | 1600 | 5–10–15–25 | 175 | |
| 0,4–4 | 1800 | 15–25–30 | 175 | |
| 0,4–4 | 2000 | 15–25–30 | 150 | |
| BTE-D 0.8–6 | 0,8–6 | 500 | 5–10 | 150 |
| 0,8–6 | 1000 | 5–10 | 150 | |
| 0,8–6 | 1300 | 15–25 | 150 | |
| 0,8–6 | 1600 | 5–10–15–25 | 150 | |
| 0,8–6 | 1800 | 15–25–30 | 150 | |
| 0,8–6 | 2000 | 15–25–30 | 150 | |
| BTE-D 1.5–8 | 1,5–8 | 1600 | 15–25–30 | 120 |
| 1,5–8 | 1800 | 15–25–30 | 120 | |
| 1,5–8 | 2000 | 15–25–30 | 120 | |
| BTE-D 2.5–10 | 2,5–10 | 1600 | 15–25–30 | 100 |
| 2,5–10 | 1800 | 15–25–30 | 100 | |
| 2,5–10 | 2000 | 15–25–30 | 100 | |
| BTE-D 4–12 | 4–12 | 1600 | 10–15 | 80 |
| 4–12 | 1800 | 10–15 | 80 | |
| 4–12 | 2000 | 10–15 | 80 |








