Zapytaj o produkt
6-osiowy robot spawalniczy MIG
Zapytaj o produkt- 6-osiowe ramię robota spawalniczego typu stałego lub ruchomego, o udźwigu od 4 kg do 20 kg, efektywna długość ramienia od 750 mm do 2001mm.
- Oferujemy roboty spawalnicze chińskich marek lub znanych międzynarodowych marek, takich jak Fanuc, Kuka, Panasonic itp.
- Robot spawalniczy wyposażony jest w źródło zasilania MIG lub TIG oraz palniki spawalnicze, odpowiednie do spawania stali węglowej, stali nierdzewnej lub stopów aluminium.
Główne cechy 6-osiowego robota spawalniczego:
- Typ robota: 6-osiowy robot przemysłowy;
- Zastosowanie: głównie do spawania (może być również używany do przenoszenia i cięcia);
- Efektywna długość ramienia: 1410 mm, 1671 mm, 2001 mm, 2014 mm;
- Tryb spawania: MIG, TIG itp.;
- Prąd spawania: 350 A, 500 A itp.;
- Tryb sterowania: elektryczna szafka sterownicza z panelem programującym (teaching box);
- Dokładność spawania: ±0,03 mm; ±0,05 mm;
- Typ silnika: precyzyjny silnik serwo;
- Typ reduktora: precyzyjny reduktor;
- Napięcie wejściowe: 3 fazy 380 V/50 Hz lub dostosowane do indywidualnych potrzeb.
| Model | Udźwig znamionowy | Zasięg ramienia (efektywna długość) | Typ robota | Dokładność powtarzalnego pozycjonowania | Moc | Waga robota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QJRH4-1A | 4 kg | 1410 mm | 6-osiowy robot przemysłowy do spawania | ±0,03 mm | 2,7 kVA | 150 kg |
| QJRH6-1400H | 6 kg | 1456 mm | 6-osiowy robot przemysłowy do spawania | ±0,08 mm | 2,6 kVA | 150 kg |
| QJR6S-1 | 6 kg | 750,6 mm | 6-osiowy robot głównie do sortowania i manipulacji | ±0,02 mm | 1,5 kVA | 39 kg |
| QJR6-1 | 6 kg | 1441 mm | 6-osiowy robot głównie do spawania i manipulacji | ±0,03 mm | 2,7 kVA | 170 kg |
| QJR6-2 | 6 kg | 1481 mm | 6-osiowy robot głównie do sortowania i manipulacji | ±0,03 mm | 2,7 kVA | 185 kg |
| QJR6-3 | 6 kg | 2001 mm | 6-osiowy robot do powlekania i manipulacji | ±0,05 mm | 3,8 kVA | 255 kg |
| QJR6-2000H | 6 kg | 2014 mm | 6-osiowy robot przemysłowy do spawania | ±0,08 mm | 3,5 kVA | 230 kg |
| QJR10-1 | 10 kg | 1671 mm | 6-osiowy robot głównie do sortowania i manipulacji | ±0,05 mm | 3,3 kVA | 250 kg |
| QJR10-2 | 10 kg | 2001 mm | 6-osiowy robot głównie do sortowania i manipulacji | ±0,05 mm | 4,2 kVA | 275 kg |
| QJRB20-1 | 20 kg | 1671 mm | 6-osiowy robot głównie do sortowania i manipulacji | ±0,05 mm | 3,6 kVA | 270 kg |




















